Voor een uitgebreide fotoreportage klik hier.
VOERTUIG |
MAN 18.480 FAE |
| Motor: | 6 lijn |
| Vermogen: | 480 pk |
| Brandstof: | Diesel |
| Leeggewicht: | 11200 kg |
| Laadvermogen: | 5800 kg |
| MTM: | 17000 kg |
| Lengte: | 8600 mm |
| Breedte: | 2480 mm |
| Hoogte: | 3660 mm |
| Brandstoftank: | 2 x 260 l |
| Zitplaatsen: | 5 |
| Banden: | Mich. 1400 R20 |
| Extra's: | Rally basis |
Downloads
infofiche MAN 18.480 FAE - 13 september 2016 infofiche MAN 18.480 FAE - 13 september 2016 infofiche MAN 18.480 FAE - 13 september 2016
WOONUNIT |
|
| Lengte: | 5770 mm |
| Breedte: | 2480 mm |
| Rijhoogte: | 3660 mm |
| Gewicht: | 4200 kg |
| Wanden: | 50/60 mm PU 50 kg/m³, 2 x PE 3 mm |
| Bodem: | 52 mm PET, 2 x PE 3 mm |
| Slaapplaatsen: | 2 x 1900 x 750 mm - 1 x 2000 x 1400 mm |
| Verwarming: | Eberspacher Hydronic II D5S |
| Boiler: | 25 l |
| Airco: | Dometic HB 2500 |
| Keuken: | 3 x gasfornuis + gootsteen |
| Koelkast: | Webasto Cruise Inox 195 l - combinatie |
| Diepvries: | Webasto Cruise Inox 195 l - combinatie |
| Badkamer: | 850 x 1610 mm |
| Toilet: | Keramisch met vergruizer en 140 l tank |
| Buitendouche: | Ja |
| Verswatertank: | 1 x 420 l |
| Afvalwatertank: | 1 x 95 l |
| Gas: | 2 x 11 kg |
| Batterijen: | Victron GEL 4 x 12 V / 220 Ah |
| Zonnepanelen: | Victron 2 x 190 W met regelaar |
| Lader/omvormer: | Victron multiplus 24/3000/70-50 |
| Infopaneel: | Tank & batt. Info Votronic |
| Interieur bekleding: | Stof |
| Interieur kasten: | Berk multiplex met Unilin wit |
| Ramen: | KCT met muggengaas en zonnewering |
| Extra's |
Elektrische motorlift Inklapbare achterbumper Aluminium koffers rondom het chassis Gallerij op stuurcabine Achteruitrijcamera: Waeco RVS 794 Aluminium railsystemen |