Pour un reportage photo détaillé, cliquez ici.
VEHICULE |
MAN 18.480 FAE |
| Moeur: | 6 en ligne |
| Puissance: | 480 hp |
| Carburant: | Diesel |
| Poids à vide: | 11200 kg |
| Capacité | 5800 kg |
| MMA: | 17000 kg |
| Longeur: | 8600 mm |
| Largeur: | 2480 mm |
| Hauteur: | 3660 mm |
| Réservoir: | 2 x 260 l |
| Sièges: | 5 |
| Pneus: | Mich. 1400 R20 |
| Extra's: | Base Rally |
Téléchargements
infofiche MAN 18.480 FAE - 13 september 2016 infofiche MAN 18.480 FAE - 13 september 2016
UNITE RESIDENTIELLE |
|
| Longeur: | 5770 mm |
| Largeur: | 2360 mm |
| Hauteur totale: | 3660 mm |
| Poids: | 2590 kg |
| Murs: | 50/60 mm PU 50 kg/m³, 2 x PE 3 mm |
| Sol: | 52 mm PET, 2 x PE 3 mm |
| Couchettes: | 2 x 1900 x 750 mm - 1 x 2000 x 1400 mm |
| Chauffage: | Eberspacher Hydronic II D5S |
| Chaudière: | 25 l |
| AC: | Dometic HB 2500 |
| Cuisine: | 3 x poéles + évier |
| Réfrigérateur: | Webasto Cruise Inox 195 l - combination |
| Congélateur: | Webasto Cruise Inox 195 l - combination |
| Salle de bain: | 850 x 1610 mm |
| Toilette: | Céramique avec broyeuse et réservoir de 140 l |
| Douche extérieure: | Oui |
| Réservoir d'eau douce: | 1 x 420 l |
| Réservoir d'eaux usées: | 1 x 95 l |
| Gaz: | 2 x 11 kg |
| Batteries: | 4 x Victron GEL 12 V / 220 Ah |
| Panneaux solaires: | Victron 2 x 190 W avec régulateur |
| Chargeur / inverseur: | Victron multiplus 24/3000/70-50 |
| Panneau d'information: | Votronic réservoir et batt. info |
| Garniture intérieure: | Tissu |
| Armoires intérieures: | Multiplex bouleau avec Unilin Blanc |
| Fenêtres: | KCT avec moustiquaire |
| Extra's |
Ascenseur pour moto en électrique Arrières rabattable Boîtiers en aluminium autour de la partie inférieure du véhicule Caméra vue arrière: Waeco RVS 794 Système de rail en aluminium Gallerie sur le cabine |